Última atualização: 13 de junho de 2026
Os marcos exibidos na tela "Sua recuperação" do aplicativo são baseados nas linhas do tempo de recuperação após parar de fumar ou usar nicotina, publicadas por órgãos públicos de saúde. As referências de cada marco estão indicadas abaixo.
| Marco no app | Referência |
|---|---|
| 20 minutos — batimentos e pressão começam a normalizar | NHS; INCA |
| 2 horas — a nicotina começa a deixar a corrente sanguínea | NHS |
| 8 horas — níveis de oxigênio no sangue se normalizam | NHS |
| 24 horas — o pico de ansiedade começa a ceder | NHS; CDC |
| 48 horas — paladar e olfato mais aguçados | NHS |
| 72 horas — respirar fica mais fácil, mais energia | NHS |
| 1 semana — maior parte da abstinência física já passou | CDC |
| 2 semanas — a circulação melhora | NHS; INCA |
| 1 mês — tosse e falta de ar diminuem | NHS; INCA |
| 3 meses — função pulmonar bem melhor | NHS; INCA |
As orientações sobre vaping/nicotina seguem as recomendações de cessação de tabaco/nicotina dos órgãos citados. Em caso de dúvida, procure um profissional de saúde.